订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 京基璟誉府价格暴跌?房价多少钱一平?配套规划,官方户型介绍!attach_img 东莞 房价趋势 前天 20:11 015 房价趋势 前天 20:11
全局置顶 深圳楼市逆袭!名校片区房价飙升162%attach_img 深圳 房价趋势 前天 20:08 013 房价趋势 前天 20:08
全局置顶 业主称“低于790万就别来了” ,北京二手房持续升温!业内预判房价走势…attach_img 北京 房价趋势 前天 20:05 015 房价趋势 前天 20:05
全局置顶 别不信,房价难再大涨这是多重因素的综合考量的必然结果!attach_img 天水 房价趋势 前天 20:03 013 房价趋势 前天 20:03
未来房价走势如何?房产税实施后房价还会涨吗?attach_img 烟台 房价趋势 2024-11-13 057 房价趋势 2024-11-13 12:34
全局置顶 苏州楼市全军覆没,苏州工业园区房价从4.5万跌至4.2万attach_img 苏州 房价趋势 2024-11-11 0582 房价趋势 2024-11-11 02:01
分类置顶 昆山人都在看!印象花园10月房价报告出炉attach_img 苏州 房价趋势 2024-11-11 0570 房价趋势 2024-11-11 01:59
全局置顶 天津楼市两连跌,天津楼市和平区房价从6.2万跌至5.4万attach_img 天津 房价趋势 2024-11-11 0100 房价趋势 2024-11-11 01:58
全局置顶 广州房东反攻失败,广州天河区房价从5.5万跌至4.8万attach_img 广州 房价趋势 2024-11-11 079 房价趋势 2024-11-11 01:55
全局置顶 济南房价三连跌,两万炒房客被套济南楼市,济南楼市11月分析attach_img 济南 房价趋势 2024-11-11 071 房价趋势 2024-11-11 01:50
全局置顶 北京房东开始反攻了,北京西城区房价从131000元变为108000元attach_img 北京 房价趋势 2024-11-11 093 房价趋势 2024-11-11 01:47
涨不动了?8月西安房价环比持平attach_img 宝鸡 房价趋势 2024-9-16 0178 房价趋势 2024-9-16 12:34
全局置顶 8月份的房价数据如期而至!二手房房价,全线下跌!attach_img 武汉 房价趋势 2024-9-16 0364 房价趋势 2024-9-16 12:32
全局置顶 2024年9月国内70城房价数据出炉 一线城市新房价格环比降幅收窄attach_img 南京 房价趋势 2024-9-16 0336 房价趋势 2024-9-16 12:30
全局置顶 北京市区周边房价下跌潮席卷,无人能独善其身!attach_img 北京 房价趋势 2024-9-16 0235 房价趋势 2024-9-16 12:27
全局置顶 房价是涨还是跌?十大数据让你彻底看清楼市,放弃幻想吧attach_img 通化 房价趋势 2024-9-16 0187 房价趋势 2024-9-16 12:24
全局置顶 8月房价数据出炉,各线城市房价走势如何?attach_img 长沙 房价趋势 2024-9-16 0186 房价趋势 2024-9-16 12:00
全局置顶 2024 年房价会继续跌吗?出现哪些迹象就可以决策买房?attach_img 丽水 房价趋势 2024-3-19 06501 房价趋势 2024-3-19 11:38
全局置顶 房价激跌!马云预言成真,15天暴跌40万,多套房难售!attach_img 广州 房价趋势 2024-2-2 013578 房价趋势 2024-2-2 13:56
房价下跌这么多,现在还能卖房吗attach_img 四川 房价趋势 2024-2-2 013004 房价趋势 2024-2-2 13:52
全局置顶 吐血整理!49板块!佛山254盘新春房价地图曝光!attach_img 佛山 房价趋势 2024-2-2 09949 房价趋势 2024-2-2 13:47
本版置顶 久居上海女台青觉得回台湾很“绝望”:房价物价超高让人焦虑attach_img 山西 房价趋势 2024-2-2 09024 房价趋势 2024-2-2 13:44
本版置顶 楼市宽松政策来袭一线城市楼市再放大招,房价又要上涨?attach_img 云南 房价趋势 2024-1-15 09505 房价趋势 2024-1-15 16:51
本版置顶 房价如葱正演变为现实?房价下跌序幕或将开启,1.6万就能买房子attach_img 鹤岗 房价趋势 2024-1-15 09812 房价趋势 2024-1-15 16:49
本版置顶 海南白沙房子适合居住吗?房价多少?attach_img 海南 房价趋势 2024-1-15 09713 房价趋势 2024-1-15 16:41
本版置顶 北京房价断崖式下跌的一年:卖家进入最卑微时期 买家开口就砍100万元attach_img 北京 房价趋势 2023-12-5 010145 房价趋势 2023-12-5 22:47
本版置顶 超大城市再扩容!武汉、杭州、东莞成功升级,其房价走势将如何?attach_img 台湾 房价趋势 2023-11-25 010005 房价趋势 2023-11-25 21:26
本版置顶 太原房价跌至9300元,太原楼市限购放开以后,太原楼市稳了attach_img 太原 房价趋势 2023-11-13 09699 房价趋势 2023-11-13 12:01
本版置顶 上海楼市:主城区新兴板块买房潜力大!attach_img 上海 房价趋势 2023-11-13 08490 房价趋势 2023-11-13 11:59
本版置顶 北京楼市(北京楼市最新消息2023年房价走势)attach_img 北京 房价趋势 2023-11-13 08079 房价趋势 2023-11-13 11:57
本版置顶 2024年房价走势预测,专家支招会不会一夜之间涨几百万attach_img 福建 房价趋势 2023-10-4 08302 房价趋势 2023-10-4 21:49
本版置顶 恒大许家印暴雷,现价150万的房子5年会值多少?行业专家给出预测attach_img 浙江 房价趋势 2023-10-4 08596 房价趋势 2023-10-4 21:43
本版置顶 楼市出现3个信号,2024年房价是涨是跌,早已经“有迹可循”了attach_img 江西 房价趋势 2023-10-4 08275 房价趋势 2023-10-4 21:39
本版置顶 王健林所言不虚!2024年楼市信号,未来房价,或将超乎预料!attach_img 湖南 房价趋势 2023-10-1 08167 房价趋势 2023-10-1 00:59
本版置顶 上海各区房价走势图(房价地图上海134个板块次新房价格公布)attach_img 上海 房价趋势 2023-9-22 08385 房价趋势 2023-9-22 00:16
本版置顶 一线城市,即将限购大松绑?广州出手后,留给买房人的时间不多了attach_img 贵州 房价趋势 2023-9-22 08252 房价趋势 2023-9-22 00:13
本版置顶 聊城房价走势最新消息2023,热门楼盘房价是多少?attach_img 聊城 房价趋势 2023-9-22 06833 房价趋势 2023-9-22 00:06
本版置顶 房价迎来“大反转”?刚需买房或将面对3个坏消息!attach_img 荆门 房价趋势 2023-9-18 02833 房价趋势 2023-9-18 18:15
本版置顶 2023全国房价排名深圳、上海、北京、厦门、南京、广州、杭州、三亚attach_img 湖北 房价趋势 2023-9-18 07992 房价趋势 2023-9-18 18:13
本版置顶 高房价后遗症已经出现,正在逐渐“毁掉”年轻人,正是这4大弊端attach_img 江苏 房价趋势 2023-7-23 05077 房价趋势 2023-7-23 14:25
本版置顶 房子没有多少投资价值,你会不相信,但实际现在已经发生质的变化attach_img 北京 房价趋势 2023-7-23 05203 房价趋势 2023-7-23 14:22
上海房价四连跌,两万炒房客被套上海楼市,上海楼市大意了attach_img 上海 房价趋势 2023-7-23 07814 房价趋势 2023-7-23 14:21
本版置顶 西安十大县房价排行榜(西安各区房价一览表2023年)attach_img 西安 房价趋势 2023-7-23 03621 房价趋势 2023-7-23 14:19
本版置顶 西安“城棚改”回来了!房价又要涨了?attach_img 陕西 房价趋势 2023-7-23 03082 房价趋势 2023-7-23 14:17
本版置顶 房价预测深度研究|全国一二三线城市的房价将会怎么走……attach_img 郑州 房价趋势 2023-7-23 03614 房价趋势 2023-7-23 14:14
本版置顶 预测未来房价:十二个理由房价最迟在2024年将大涨!attach_img 河南 房价趋势 2023-7-23 03751 房价趋势 2023-7-23 14:11
本版置顶 国家统计局:6月杭州二手房价跌幅扩大,同比跌2.4%attach_img 青海 房价趋势 2023-7-15 04049 房价趋势 2023-7-15 23:02
本版置顶 房价再持续性的下跌,以下3类人的正当利益,会很难得到保障attach_img 甘肃 房价趋势 2023-7-15 04153 房价趋势 2023-7-15 23:01
本版置顶 房价曾连涨41个月,今年上半年新房供应下降43%,土地收入仅31亿,昆明楼市怎么了?attach_img 黑龙江 房价趋势 2023-7-15 04101 房价趋势 2023-7-15 23:00
宽松政策持续加码,房地产市场缘何仍在徘徊?attach_img 辽宁 房价趋势 2023-6-27 07564 房价趋势 2023-6-27 22:25
联系我们
400-817-1111

客服QQ:1691779149

服务时间:周一到周日8:00-23:30

关注我们

Powered by 中国房价网   © 2001-2023  广州房价排名查询大数据传播有限公司 ICP证:粤ICP备13026616号